GRANULO DI PLASTICA
La produzione è in funzione del peso specifico, del diametro della griglia, del tipo di materiale e delle dimensioni del materiale in entrata.
| modello | l. rotore | potenza | griglia | produttività |
| mm | kW | mm | kg/h | |
| MG 500 | 500 | 11/15 | 8/10/12 | 300/500 |
| MG 650 | 650 | 22/45 | 8/10/12 | 400/700 |
| MR 1000 | 1000 | 45 | 8/10/12 | 500/800 |
| MG 1000 | 1000 | 55 | 8/10/12 | 700/1000 |
| MG 1200 | 1200 | 75/90 | 8/12/14 | 1200/1500 |
| MG 1600 | 1600 | 110/132 | 8/12/14 | 2000/2500 |
| MG 2000 | 2000 | 132/160 | 8/12/14 | 2500/3000 |
| MG 2200 | 2200 | 200/250 | 8/12/14 | 3500/4000 |
GRANULO DI GOMMA
Esempio con chip da 20 mm. di pneumatico tritato e deferrizzato con una densità di 0,32 kg/dmc.
| modello | l. rotore | potenza | griglia | produttività |
| mm | kW | mm | kg/h | |
| MR 1000 | 1000 | 45 | 4 | 500/600 |
| MG 1000 | 1000 | 55 | 4 | 700/800 |
| MG 1200 | 1200 | 90 | 4 | 1000/1100 |
| MG 1600 | 1600 | 132 | 4 | 1150/1300 |
| MG 2000 | 2000 | 160 | 4 | 1300/1600 |
| MG 2000 | 2000 | 160 | 5 | 1900/2000 |
| MG 2200 | 2200 | 250 | 4 | 2400/2800 |
| MG 2200 | 2200 | 250 | 5 | 2900/3400 |


